事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 ▼ リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 5.1% 22.8% 15ヵ月 322件 517億9018万円 詳細 公式サイト
7位 6.2% 12.0% 13ヵ月 341件 505億7850万円 詳細 公式サイト
8位 4.7% 9.7% 11ヵ月 403件 502億2212万円 詳細 公式サイト
9位 7.7% 13.0% 10ヵ月 1348件 470億2699万円 詳細 公式サイト
10位 8.4% 11.5% 22ヵ月 65件 226億7180万円 詳細 公式サイト
11位 14.5% 84.6% 9ヵ月 112件 214億2772万円 詳細 公式サイト
12位 3.5% 6.0% 13ヵ月 89件 172億7570万円 詳細 公式サイト
13位 5.5% 11.0% 11ヵ月 109件 132億3200万円 詳細 公式サイト
14位 5.9% 7.0% 11ヵ月 139件 104億6334万円 詳細 公式サイト
15位 5.4% 8.0% 9ヵ月 78件 103億9700万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン