事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 ▼ リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 4.9% 9.7% 11ヵ月 463件 567億3163万円 詳細 公式サイト
7位 6.3% 12.0% 13ヵ月 368件 554億6724万円 詳細 公式サイト
8位 5.1% 22.8% 15ヵ月 330件 546億9318万円 詳細 公式サイト
9位 7.7% 13.0% 10ヵ月 1420件 496億3046万1000円 詳細 公式サイト
10位 14.5% 84.6% 9ヵ月 134件 318億3672万円 詳細 公式サイト
11位 8.5% 11.5% 21ヵ月 71件 273億9260万円 詳細 公式サイト
12位 3.6% 6.0% 13ヵ月 99件 184億2430万円 詳細 公式サイト
13位 5.6% 11.0% 11ヵ月 113件 145億8700万円 詳細 公式サイト
14位 5.9% 7.0% 11ヵ月 151件 116億4704万円 詳細 公式サイト
15位 5.4% 8.0% 9ヵ月 80件 114億5700万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン