事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 4.6% 9.7% 11ヵ月 384件 999億522万円 詳細 公式サイト
7位 8.2% 59.5% 20ヵ月 111件 6758億2269万円 詳細 公式サイト
8位 4.3% 7.0% 27ヵ月 89件 64億6010万円 詳細 公式サイト
9位 4.7% 9.0% 7ヵ月 34件 4億8392万円 詳細 公式サイト
10位 5.6% 10.0% 5ヵ月 23件 5億4210万円 詳細 公式サイト
11位 9.2% 10.0% 6ヵ月 3件 9000万円 詳細 公式サイト
12位 5.3% 6.7% 8ヵ月 7件 9509万円 詳細 公式サイト
13位 5.9% 7.0% 11ヵ月 134件 203億5128万円 詳細 公式サイト
14位 3.3% 10.0% 6ヵ月 83件 55億3269万円 詳細 公式サイト
15位 6.7% 10.0% 7ヵ月 8件 2億7700万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン