事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り ▼ 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 8.7% 20.0% 6ヵ月 13件 1億6163万円 詳細 公式サイト
7位 6.9% 16.7% 40ヵ月 9件 51億9000万円 詳細 公式サイト
8位 8.6% 15.0% 3ヵ月 34件 3億4230万円 詳細 公式サイト
9位 5.3% 15.0% 16ヵ月 55件 11億3500万円 詳細 公式サイト
10位 7.8% 14.7% 17ヵ月 2510件 1214億8244万円 詳細 公式サイト
11位 12.0% 14.5% 6ヵ月 11件 7億6430万円 詳細 公式サイト
12位 7.7% 13.0% 10ヵ月 1468件 513億6526万円 詳細 公式サイト
13位 5.6% 12.08% 27ヵ月 11件 9億4035万円 詳細 公式サイト
14位 6.4% 12.0% 13ヵ月 387件 587億467万円 詳細 公式サイト
15位 9.1% 12.0% 11ヵ月 28件 52億1000万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン