事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り ▼ 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 7.4% 16.7% 44ヵ月 6件 31億500万円 詳細 公式サイト
7位 8.6% 15.0% 3ヵ月 31件 3億1178万円 詳細 公式サイト
8位 8.4% 14.7% 19ヵ月 1991件 609億5811万円 詳細 公式サイト
9位 7.7% 13.0% 10ヵ月 1319件 459億8190万円 詳細 公式サイト
10位 5.5% 12.08% 30ヵ月 9件 5億625万円 詳細 公式サイト
11位 6.2% 12.0% 13ヵ月 330件 480億5364万円 詳細 公式サイト
12位 8.9% 12.0% 11ヵ月 25件 44億5000万円 詳細 公式サイト
13位 6.0% 12.0% 10ヵ月 25件 11億2070万円 詳細 公式サイト
14位 7.1% 12.0% 3ヵ月 12件 2億400万円 詳細 公式サイト
15位 8.1% 12.0% 13ヵ月 13件 77億6491万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン