事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 ▼ 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 6.2% 12.0% 13ヵ月 330件 480億5364万円 詳細 公式サイト
7位 5.1% 22.8% 15ヵ月 320件 515億2518万円 詳細 公式サイト
8位 4.9% 10.0% 6ヵ月 237件 40億6193万円 詳細 公式サイト
9位 5.9% 7.0% 11ヵ月 134件 101億7564万円 詳細 公式サイト
10位 4.4% 8.0% 18ヵ月 112件 570億526万円 詳細 公式サイト
11位 8.2% 59.5% 20ヵ月 111件 750億9141万円 詳細 公式サイト
12位 5.5% 11.0% 11ヵ月 107件 127億200万円 詳細 公式サイト
13位 14.7% 84.6% 9ヵ月 105件 202億7072万円 詳細 公式サイト
14位 4.7% 10.0% 10ヵ月 91件 43億9668万円 詳細 公式サイト
15位 4.3% 7.0% 27ヵ月 89件 64億6010万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン