事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 ▼ 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 5.1% 22.8% 16ヵ月 349件 602億318万円 詳細 公式サイト
7位 4.9% 10.0% 6ヵ月 249件 45億853万円 詳細 公式サイト
8位 14.3% 84.6% 10ヵ月 191件 434億2532万円 詳細 公式サイト
9位 5.9% 7.0% 11ヵ月 171件 135億6104万円 詳細 公式サイト
10位 8.1% 59.5% 21ヵ月 139件 957億8619万円 詳細 公式サイト
11位 4.4% 8.0% 18ヵ月 125件 718億6226万円 詳細 公式サイト
12位 5.6% 11.0% 11ヵ月 123件 164億200万円 詳細 公式サイト
13位 3.8% 7.0% 13ヵ月 122件 219億7330万円 詳細 公式サイト
14位 3.1% 4.5% 9ヵ月 119件 72億6190万円 詳細 公式サイト
15位 8.0% 8.0% 14ヵ月 116件 28億5840万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン