事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 ▼ 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 6.3% 12.0% 13ヵ月 373件 563億2262万円 詳細 公式サイト
7位 5.1% 22.8% 15ヵ月 334件 569億318万円 詳細 公式サイト
8位 4.9% 10.0% 6ヵ月 245件 44億735万円 詳細 公式サイト
9位 5.9% 7.0% 11ヵ月 154件 120億1694万円 詳細 公式サイト
10位 14.6% 84.6% 9ヵ月 145件 329億4987万円 詳細 公式サイト
11位 8.1% 59.5% 20ヵ月 120件 821億6846万円 詳細 公式サイト
12位 4.4% 8.0% 18ヵ月 119件 652億6526万円 詳細 公式サイト
13位 5.5% 11.0% 11ヵ月 114件 147億8700万円 詳細 公式サイト
14位 3.1% 4.5% 8ヵ月 109件 66億7190万円 詳細 公式サイト
15位 4.4% 7.0% 26ヵ月 105件 86億6340万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン