事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り ▼ 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 9.9% 12.0% 7ヵ月 4件 1億800万円 詳細 公式サイト
7位 9.1% 12.0% 11ヵ月 28件 52億1000万円 詳細 公式サイト
8位 8.7% 10.0% 11ヵ月 13件 3億6500万円 詳細 公式サイト
9位 8.7% 20.0% 6ヵ月 13件 1億6163万円 詳細 公式サイト
10位 8.6% 15.0% 3ヵ月 33件 3億3320万円 詳細 公式サイト
11位 8.5% 12.0% 7ヵ月 19件 4億5305万円 詳細 公式サイト
12位 8.5% 8.5% 12ヵ月 1件 900万円 詳細 公式サイト
13位 8.5% 10.5% 5ヵ月 42件 8億3500万円 詳細 公式サイト
14位 8.5% 11.5% 21ヵ月 71件 277億900万円 詳細 公式サイト
15位 8.4% 14.7% 19ヵ月 2027件 630億5311万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン