事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ▲ ファンド数 累計調達額 リンク
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
15位 3.3% 4.4% 124ヵ月 5件 58億3500万円 詳細 公式サイト
14位 3.2% 3.2% 121ヵ月 2件 2億2500万円 詳細 公式サイト
13位 3.5% 3.64% 119ヵ月 5件 10億5500万円 詳細 公式サイト
12位 3.5% 4.0% 113ヵ月 2件 3億6000万円 詳細 公式サイト
11位 3.9% 5.0% 106ヵ月 12件 10億7200万円 詳細 公式サイト
10位 3.8% 4.27% 70ヵ月 6件 18億3500万円 詳細 公式サイト
9位 5.1% 6.07% 61ヵ月 8件 7648万円 詳細 公式サイト
8位 4.0% 4.0% 61ヵ月 1件 4560万円 詳細 公式サイト
7位 4.1% 10.0% 50ヵ月 35件 6億2365万円 詳細 公式サイト
6位 7.4% 16.7% 44ヵ月 6件 31億500万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン