事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 9.0% 12.0% 11ヵ月 26件 45億3500万円 詳細 公式サイト
7位 8.9% 20.0% 5ヵ月 10件 1億2382万円 詳細 公式サイト
8位 8.8% 10.0% 11ヵ月 12件 3億1500万円 詳細 公式サイト
9位 8.6% 15.0% 3ヵ月 32件 3億1850万円 詳細 公式サイト
10位 8.6% 12.0% 6ヵ月 17件 4億305万円 詳細 公式サイト
11位 8.5% 10.5% 5ヵ月 42件 8億3500万円 詳細 公式サイト
12位 8.4% 14.7% 19ヵ月 2000件 614億6811万円 詳細 公式サイト
13位 8.4% 11.5% 22ヵ月 65件 226億7180万円 詳細 公式サイト
14位 8.2% 59.5% 20ヵ月 113件 773億8801万円 詳細 公式サイト
15位 8.1% 12.0% 13ヵ月 13件 77億6491万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン