事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 ▼ リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 4.9% 9.7% 11ヵ月 475件 576億6647万円 詳細 公式サイト
7位 5.1% 22.8% 15ヵ月 334件 569億318万円 詳細 公式サイト
8位 6.3% 12.0% 13ヵ月 373件 563億2262万円 詳細 公式サイト
9位 7.7% 13.0% 10ヵ月 1434件 500億6281万円 詳細 公式サイト
10位 14.6% 84.6% 9ヵ月 143件 327億583万円 詳細 公式サイト
11位 8.5% 11.5% 21ヵ月 70件 273億1610万円 詳細 公式サイト
12位 3.7% 6.0% 13ヵ月 104件 190億4830万円 詳細 公式サイト
13位 5.5% 11.0% 11ヵ月 114件 147億8700万円 詳細 公式サイト
14位 5.9% 7.0% 11ヵ月 153件 119億1254万円 詳細 公式サイト
15位 5.4% 8.0% 9ヵ月 80件 114億5700万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン