事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 ▼ リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 6.4% 12.0% 13ヵ月 387件 587億467万円 詳細 公式サイト
7位 5.1% 22.8% 16ヵ月 337件 575億9818万円 詳細 公式サイト
8位 7.7% 13.0% 10ヵ月 1468件 513億6526万円 詳細 公式サイト
9位 14.6% 84.6% 9ヵ月 156件 367億8637万円 詳細 公式サイト
10位 8.5% 11.5% 21ヵ月 72件 299億5720万円 詳細 公式サイト
11位 3.7% 6.0% 13ヵ月 107件 193億2230万円 詳細 公式サイト
12位 5.5% 11.0% 11ヵ月 116件 152億700万円 詳細 公式サイト
13位 5.9% 7.0% 11ヵ月 159件 123億7694万円 詳細 公式サイト
14位 5.4% 8.0% 9ヵ月 80件 114億5700万円 詳細 公式サイト
15位 4.6% 6.34% - 33件 100億100万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン