事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 8.5% 11.5% 21ヵ月 72件 299億5720万円 詳細 公式サイト
7位 4.4% 8.0% 18ヵ月 121件 678億7926万円 詳細 公式サイト
8位 5.0% 5.0% 3ヵ月 33件 5億2710万円 詳細 公式サイト
9位 6.9% 16.7% 40ヵ月 9件 51億9000万円 詳細 公式サイト
10位 7.8% 14.7% 17ヵ月 2510件 1214億8244万円 詳細 公式サイト
11位 5.9% 7.0% 11ヵ月 159件 123億7694万円 詳細 公式サイト
12位 6.7% 10.0% 11ヵ月 93件 90億9850万円 詳細 公式サイト
13位 6.3% 7.0% 11ヵ月 6件 2億7340万円 詳細 公式サイト
14位 5.9% 6.5% 6ヵ月 14件 7億818万円 詳細 公式サイト
15位 3.8% 5.0% 17ヵ月 8件 6億8300万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン