事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 ▼ 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 6.3% 12.0% 13ヵ月 356件 534億3583万円 詳細 公式サイト
7位 5.1% 22.8% 15ヵ月 327件 532億4318万円 詳細 公式サイト
8位 4.9% 10.0% 6ヵ月 243件 42億1185万円 詳細 公式サイト
9位 5.9% 7.0% 11ヵ月 146件 111億3764万円 詳細 公式サイト
10位 14.4% 84.6% 9ヵ月 126件 277億6872万円 詳細 公式サイト
11位 4.4% 8.0% 18ヵ月 116件 611億2226万円 詳細 公式サイト
12位 8.2% 59.5% 20ヵ月 115件 785億9801万円 詳細 公式サイト
13位 5.5% 11.0% 11ヵ月 112件 142億200万円 詳細 公式サイト
14位 3.1% 4.5% 8ヵ月 104件 62億8190万円 詳細 公式サイト
15位 4.4% 7.0% 27ヵ月 100件 79億7551万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン