事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り ▼ 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 8.7% 20.0% 6ヵ月 12件 1億5175万円 詳細 公式サイト
7位 7.0% 16.7% 38ヵ月 8件 40億2500万円 詳細 公式サイト
8位 8.6% 15.0% 3ヵ月 33件 3億3320万円 詳細 公式サイト
9位 5.3% 15.0% 16ヵ月 54件 11億2500万円 詳細 公式サイト
10位 8.4% 14.7% 19ヵ月 2023件 628億1311万円 詳細 公式サイト
11位 12.1% 14.5% 7ヵ月 5件 2億7690万円 詳細 公式サイト
12位 7.7% 13.0% 10ヵ月 1434件 500億6281万円 詳細 公式サイト
13位 5.5% 12.08% 29ヵ月 10件 8億4035万円 詳細 公式サイト
14位 6.3% 12.0% 13ヵ月 373件 563億2262万円 詳細 公式サイト
15位 9.1% 12.0% 11ヵ月 27件 51億1500万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン