事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り ▼ 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 8.7% 20.0% 6ヵ月 14件 1億8731万円 詳細 公式サイト
7位 6.9% 16.7% 40ヵ月 9件 51億9000万円 詳細 公式サイト
8位 8.6% 15.0% 3ヵ月 34件 3億4230万円 詳細 公式サイト
9位 5.4% 15.0% 15ヵ月 58件 11億5300万円 詳細 公式サイト
10位 7.7% 14.7% 17ヵ月 2574件 1276億2538万円 詳細 公式サイト
11位 12.2% 14.5% 7ヵ月 15件 8億8030万円 詳細 公式サイト
12位 7.8% 13.0% 10ヵ月 1523件 534億8261万円 詳細 公式サイト
13位 5.5% 12.08% 26ヵ月 12件 9億9035万円 詳細 公式サイト
14位 6.4% 12.0% 13ヵ月 419件 652億9874万円 詳細 公式サイト
15位 9.1% 12.0% 11ヵ月 30件 57億6000万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン