事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 ▲ リンク
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
15位 12.0% 12.0% 3ヵ月 2件 1億5000万円 詳細 公式サイト
14位 8.5% 10.5% 5ヵ月 42件 8億3500万円 詳細 公式サイト
13位 6.4% 10.0% 34ヵ月 22件 10億305万円 詳細 公式サイト
12位 4.6% 8.0% 9ヵ月 51件 16億471万円 詳細 公式サイト
11位 2.8% 5.0% 13ヵ月 20件 17億6600万円 詳細 公式サイト
10位 6.4% 8.0% 12ヵ月 35件 18億6100万円 詳細 公式サイト
9位 3.1% 4.5% 8ヵ月 106件 64億3190万円 詳細 公式サイト
8位 3.4% 5.4% 16ヵ月 36件 73億3100万円 詳細 公式サイト
7位 5.5% 8.0% 12ヵ月 508件 77億8428万円 詳細 公式サイト
6位 5.4% 8.0% 9ヵ月 79件 111億9700万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン