事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り ▲ 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
15位 5.8% - 13ヵ月 - 2926億7881万9430円 詳細 公式サイト
14位 2.1% 6.0% 14ヵ月 452件 718億7410万円 詳細 公式サイト
13位 3.6% 6.0% 13ヵ月 98件 181億2430万円 詳細 公式サイト
12位 6.0% 6.0% 4ヵ月 1件 1000万円 詳細 公式サイト
11位 5.9% 7.7% 13ヵ月 10件 6740万円 詳細 公式サイト
10位 6.4% 8.0% 12ヵ月 35件 18億6100万円 詳細 公式サイト
9位 4.6% 8.0% 9ヵ月 51件 16億471万円 詳細 公式サイト
8位 8.0% 8.0% 3ヵ月 1件 750万円 詳細 公式サイト
7位 5.5% 8.0% 12ヵ月 508件 77億8428万円 詳細 公式サイト
6位 5.4% 8.0% 9ヵ月 79件 111億9700万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン