事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 ▼ 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 6.3% 12.0% 13ヵ月 359件 536億9608万円 詳細 公式サイト
7位 5.1% 22.8% 15ヵ月 327件 532億4318万円 詳細 公式サイト
8位 5.5% 11.0% 11ヵ月 112件 142億200万円 詳細 公式サイト
9位 3.1% 4.5% 8ヵ月 104件 62億8190万円 詳細 公式サイト
10位 3.6% 6.0% 13ヵ月 98件 181億2430万円 詳細 公式サイト
11位 5.4% 8.0% 9ヵ月 79件 111億9700万円 詳細 公式サイト
12位 4.6% 8.0% 9ヵ月 50件 15億5471万円 詳細 公式サイト
13位 8.5% 10.5% 5ヵ月 42件 8億3500万円 詳細 公式サイト
14位 3.4% 5.4% 16ヵ月 36件 73億3100万円 詳細 公式サイト
15位 6.4% 8.0% 12ヵ月 35件 18億6100万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン