事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り ▲ 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
15位 4.0% 4.0% 3ヵ月 1件 1億2000万円 詳細 公式サイト
14位 4.5% 5.0% 12ヵ月 2件 9990万円 詳細 公式サイト
13位 4.6% 8.0% 9ヵ月 50件 15億5471万円 詳細 公式サイト
12位 4.8% 9.7% 11ヵ月 446件 551億1264万円 詳細 公式サイト
11位 5.1% 22.8% 15ヵ月 327件 532億4318万円 詳細 公式サイト
10位 5.4% 8.0% 9ヵ月 79件 111億9700万円 詳細 公式サイト
9位 5.5% 8.0% 12ヵ月 508件 77億8428万円 詳細 公式サイト
8位 5.5% 11.0% 11ヵ月 112件 142億200万円 詳細 公式サイト
7位 5.8% - 13ヵ月 - 2925億1381万9430円 詳細 公式サイト
6位 5.9% 7.7% 13ヵ月 10件 6740万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン