事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 ▼ リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 4.6% 6.34% - 33件 100億100万円 詳細 公式サイト
7位 4.4% 7.0% 27ヵ月 100件 79億7551万円 詳細 公式サイト
8位 8.1% 12.0% 13ヵ月 13件 77億6491万円 詳細 公式サイト
9位 6.7% 10.0% 11ヵ月 81件 76億6620万円 詳細 公式サイト
10位 3.4% 4.4% 124ヵ月 6件 67億6000万円 詳細 公式サイト
11位 3.5% 6.0% 10ヵ月 36件 60億7800万円 詳細 公式サイト
12位 1.5% 1.5% - 1件 59億3465万円 詳細 公式サイト
13位 3.3% 10.0% 6ヵ月 87件 57億9953万円 詳細 公式サイト
14位 5.8% 8.0% 13ヵ月 73件 52億7950万円 詳細 公式サイト
15位 6.7% 10.0% 10ヵ月 61件 51億1729万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン