事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 5.7% 10.0% 7ヵ月 9件 3億2650万円 詳細 公式サイト
7位 5.5% 7.0% 8ヵ月 8件 1億9509万円 詳細 公式サイト
8位 5.4% 8.0% 9ヵ月 80件 114億5700万円 詳細 公式サイト
9位 5.4% 7.0% 30ヵ月 11件 18億7900万円 詳細 公式サイト
10位 5.3% 10.0% 10ヵ月 24件 7億8004万円 詳細 公式サイト
11位 5.1% 22.8% 16ヵ月 345件 596億9318万円 詳細 公式サイト
12位 4.9% 10.0% 10ヵ月 30件 22億3316万円 詳細 公式サイト
13位 4.7% 10.0% 8ヵ月 10件 2億5050万円 詳細 公式サイト
14位 4.7% 10.0% 10ヵ月 98件 50億618万円 詳細 公式サイト
15位 4.6% 8.0% 9ヵ月 52件 16億3471万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン