事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 ▼ リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 4.4% 7.0% 25ヵ月 109件 90億2403万円 詳細 公式サイト
7位 3.4% 5.4% 16ヵ月 36件 73億3100万円 詳細 公式サイト
8位 3.5% 6.0% 11ヵ月 37件 72億4250万円 詳細 公式サイト
9位 3.1% 4.5% 9ヵ月 116件 70億9190万円 詳細 公式サイト
10位 3.4% 4.4% 124ヵ月 6件 67億6000万円 詳細 公式サイト
11位 3.3% 10.0% 6ヵ月 93件 61億5457万円 詳細 公式サイト
12位 1.5% 1.5% - 1件 59億3465万円 詳細 公式サイト
13位 4.7% 10.0% 10ヵ月 96件 49億3268万円 詳細 公式サイト
14位 3.3% 3.83% 145ヵ月 5件 29億7500万円 詳細 公式サイト
15位 4.9% 10.0% 10ヵ月 30件 22億3316万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン