事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 ▲ リンク
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
15位 4.7% 10.0% 8ヵ月 10件 2億5050万円 詳細 公式サイト
14位 4.2% 5.0% 9ヵ月 11件 3億2134万円 詳細 公式サイト
13位 5.7% 10.0% 7ヵ月 9件 3億2650万円 詳細 公式サイト
12位 8.6% 15.0% 3ヵ月 34件 3億4230万円 詳細 公式サイト
11位 6.0% 10.0% 8ヵ月 12件 4億3200万円 詳細 公式サイト
10位 3.2% 3.22% 183ヵ月 1件 4億6200万円 詳細 公式サイト
9位 4.5% 7.0% 102ヵ月 4件 6億1600万円 詳細 公式サイト
8位 4.5% 4.8% 12ヵ月 18件 7億4440万円 詳細 公式サイト
7位 5.3% 10.0% 10ヵ月 24件 7億8004万円 詳細 公式サイト
6位 12.2% 14.5% 7ヵ月 15件 8億8030万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン