事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 累計調達額 ▼ リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 4.6% 6.34% - 33件 100億100万円 詳細 公式サイト
7位 6.7% 10.0% 11ヵ月 86件 84億4470万円 詳細 公式サイト
8位 4.4% 7.0% 26ヵ月 103件 84億1506万円 詳細 公式サイト
9位 8.1% 12.0% 13ヵ月 13件 77億6491万円 詳細 公式サイト
10位 3.4% 4.4% 124ヵ月 6件 67億6000万円 詳細 公式サイト
11位 3.5% 6.0% 10ヵ月 36件 60億7800万円 詳細 公式サイト
12位 1.5% 1.5% - 1件 59億3465万円 詳細 公式サイト
13位 3.3% 10.0% 6ヵ月 89件 59億2903万円 詳細 公式サイト
14位 5.8% 8.0% 13ヵ月 76件 57億7450万円 詳細 公式サイト
15位 6.8% 12.0% 11ヵ月 63件 55億879万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン