事業者ランキング

順位 事業者名 平均利回り 最高利回り 平均運用期間 ファンド数 ▼ 累計調達額 リンク
1位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
2位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
3位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
4位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
5位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
6位 4.4% 7.0% 25ヵ月 109件 90億2403万円 詳細 公式サイト
7位 8.0% 8.0% 14ヵ月 107件 25億8180万円 詳細 公式サイト
8位 4.7% 10.0% 10ヵ月 96件 49億3268万円 詳細 公式サイト
9位 6.7% 10.0% 11ヵ月 94件 93億5050万円 詳細 公式サイト
10位 3.3% 10.0% 6ヵ月 93件 61億5457万円 詳細 公式サイト
11位 5.8% 8.0% 13ヵ月 83件 64億9450万円 詳細 公式サイト
12位 8.5% 11.5% 21ヵ月 72件 299億5720万円 詳細 公式サイト
13位 7.0% 12.0% 11ヵ月 66件 83億8879万円 詳細 公式サイト
14位 5.5% 8.5% 266ヵ月 58件 5億7052万6156円 詳細 公式サイト
15位 4.8% 10.0% 49ヵ月 42件 12億2285万円 詳細 公式サイト
16位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
17位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
18位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
19位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
20位 00.0% 00.0% 00ヵ月 0000件 0000億0000万円 詳細 公式サイト
閲覧するには会員登録が
必要になります

無料会員登録で、すべてのランキングを
閲覧いただけます

無料会員登録/ログイン